アンテナ・フィルタのカスタム対応/オーダーメイド制作

フィルタ仕様書

60MHz帯BP(帯域通過形フィルタ) 周波数54~76MHz

形名 周波数間隔 挿入損失
Fo
dB
以下
定在
波比
許容
電力
仕様書
外観図
備考
Fo±1 Fo±2 Fo±4 Fo±8
減衰量
dB
減衰量
dB
減衰量
dB
減衰量
dB
BP2A-0646A - 15 25 35 1 1.3 20
BP2B-0646A - 25 35 45 2 1.3 5
BP4A-0646A - 10 30 55 1 1.3 10
BP4B-0646A - 35 55 75 2 1.3 5
BP2A-0649A 10 20 33 - 1 1.3 50
BP2B-0649A 20 33 45 - 2 1.3 10
BP4A-0649A - 20 45 67 1 1.3 50
BP4B-0649A 20 45 67 - 2 1.3 10
BP3A-0649A 16 30 45 - 1 1.3 50 BP2A-0635(廃品)の代替品
BP3B-0649A 25 40 55 - 2 1.3 10 BP2B-0635(廃品)の代替品

お問い合わせ

ご相談・ご質問等ございましたら
お気軽にお問い合わせください。