アンテナ・フィルタのカスタム対応/オーダーメイド制作

フィルタ仕様書

450MHz帯BE(帯域阻止形フィルタ) 周波数330~470MHz

形名 周波数間隔
|Fo-FE|
MHz以上
減衰量
FE
dB以上
挿入損失
Fo
dB以下
定在
波比
許容
電力
仕様書
外観図
備考
BE1-4544A 8 20 0.5 1.3 25
BE2A-4544A 8 30 0.5 1.3 25
BE2B-4544A 8 45 1 1.3 25
BE3-4544A 8 70 1.2 1.3 25
BE2A-4531 4 35 0.5 1.3 50
BE2B-4531 4 45 1 1.3 50
BE3-4531 4 70 1.2 1.3 50
BE2A-4533 2 30 0.5 1.3 50
BE2B-4533 2 45 1 1.3 50
BE3-4533 2 70 1.2 1.3 50
BE2A-4535 1 30 0.5 1.3 50
BE2B-4535 1 40 1 1.3 50
BE3-4535 1 70 1.5 1.3 50

お問い合わせ

ご相談・ご質問等ございましたら
お気軽にお問い合わせください。